Shackle Pin Chart
MODEL | CHASSIS NUMBER | FRONT | SPRINGS | Rear | Springs |
---|---|---|---|---|---|
front shackle | rear shackle | front shackle | rear shakcle | ||
Morris 8 - 1934‑8 | 901-86983, 87001-87040 | 2 off SP501 | 4 off SP030 | 2 off SP368 | 4 off SP347 |
Morris 8 series E | 101-54676 | 2 off SP622 | 4 off SP565 | ||
Morris 8 - Van | 202181 onwards | 2 off SP501 | 4 off SP030 | 2 off SP622 | 4 off SP347 |
1949 Ex GPO Van | 2 off SP368 | ||||
Minor OHV | M101-1161 | 2off SP347 | 4off SP347 | 2off SP593 | 4off SP347 |
Minor OHV | M1162 onwards | 2off SP501 | 4off SP347 | 2off SP593 | 4off SP347 |
Minor SV | All chassis numbers | 2off SP501 | 4off SP347 | 2off SP593 | 4off SP347 |
10/4, 10/6 | 101-14280 & 14281-48340 | 4off SP368 | 2off SP888 | 2off SP523 | 4off SP368 |
10/4, 12/4 series 2 | 49341-76823 & 77001-77075 | 2off SP930 | 4off SP930 | 2off SP888 | 4off SP888 |
10/4, 12/4 series 2 & 3 | 76824-77000 & 77076 onwards | 2off SP930 | 4off SP930 | 4off SP888 | |
Cowley 4 & 6, 12/4, 15/6 | 501 onwards | 2off SP888 | 4off SP888 | 2off SP888 | 4off SP888 |
11.9hp Cowley & 13.9hp Oxford | 15001-156500 | 2off SP368 | 4off SP368 | 2off SP368 | 4off SP368 |
11.9hp Cowley & 13.9hp Oxford | 156501-268465 | 2off SP888 | 4off SP888 | 4off SP888 | 4off SP888 |
13.9hp Oxford | 268465 onwards | 2off SP502 | 4off SP888 | 4off SP888 | 4off SP888 |
Oxford 6, | 101-28746 | 4off SP888 | 2off SP502 | 2off SP888 (SP3502??) | 4off SP888 |
Major 6 | 4off SP888 | 2off SP888 | 2off SP888 | 4off SP888 |


