CAR | YEAR | FRONT HOSE | REAR HOSE |
---|---|---|---|
Morris 8 series 1 & 2 - (12 1/2" long overall) | 1935-38 | BR040 | |
Morris 8 series 1 & 2 - (13 1/2" long overall) | 1935-38 | BR041 | BR041 |
Morris 8 series E | 1939-48 | BR081 | BR080 |
Family 8 | 1932-33 | BR041 | BR041 |
Minor | 1934 | BR041 | BR048 |
10/4, 10/6, Cowley | 1933-34 | BR041 | BR041 |
10/4,10/6,12/4,15/6 | 1935 | BR041 | BR048 |
10/4 series 2/3 | 1936-38 | BR040 | BR040 |
12/4 series 2 | 1936-38 | BR040 | BR040 |
10 series M | 1939-48 | BR081 | BR080 |
Showing 1 to 10 of 20 entries