Carburettor Needle Chart
YEAR | VEHICLE DETAIL | NEEDLE | PART NO | YEAR | VEHICLE DETAIL | NEEDLE | PART NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33-34 | Minor SWB/LWB 4cyl | MO weak | CK010 | 36-37 | 12hp 8/10cwt 4cyl | H1 rich | CK026 |
33 | 10hp MA 4cylinder | MO weak | CK010 | 36-37 | 10hp MS JM s2 4cyl | BT weak | CK027 |
33-34 | Minor SWB/LWB 4cyl | M9 STD | CK008 | 42 | 14hp Ambulance | BT weak | CK027 |
33 | 10hp MA 4cylinder | M9 STD | CK008 | 39-47 | 10hp "Y" Van 4cyl | M2 STD | CK028 |
33-34 | Minor SWB/LWB 4cyl | M7 rich | CK020 | 36-37 | 12hp TSBM Q 4cyl | M2 STD | CK028 |
33 | 10hp MA 4cylinder | M7 rich | CK020 | 33-34 | 12hp Cowley 8/10cwt | M2 STD | CK028 |
32 | M.C.C. Taxi 14hp | M7 STD | CK020 | 34 | Cowley Van GPO 4cyl | M2 STD | CK028 |
33-34 | 10,12,14,15 models | S weak | CK022 | 39-47 | 10hp "Y" Van 4cyl | M1 rich | CK029 |
36-37 | 12hp TSBM s2 4cyl | S weak | CK022 | 36-37 | 12hp TSBM s2 4cyl | M1 rich | CK029 |
39-47 | 10hp "Y" Van 4cyl | S weak | CK022 | 35 | 12hp 8/10cwt TF 4cyl | M1 weak | CK029 |
Showing 1 to 10 of 56 entries